| No. | 商品名 | 部品番号 | 商品概要 | 販売価格 | 備考 | 詳細 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアガン用クイックカプラ TS-4NP | 6-6602-06 | ■仕 様:クイックカプラ(PT1/2オスネジ) | ¥1,672 |
|
|||
| 2 | エアガン用クイックカプラ TS-3NP | 6-6602-05 | ■仕 様:クイックカプラ(PT3/8オスネジ) | ¥1,672 |
|
|||
| 3 | エアガン用クイックカプラ TS-2NZP | 6-6602-04 | ■仕 様:クイックカプラ(PT1/4オスネジ) | ¥1,672 |
|
|||
| 4 | 静電防止剤 ドライエックス SX-250 | 6-9124-01 | ■内容量(ml):405 | ¥2,723 |
|
|||
| 5 | 帯電防止スプレー DST-245 | 6-9249-11 | ■容量(ml):420 | ¥2,277 |
|
|||
| 6 | 界面活性剤系簡易帯電防止液 ノンダスト | 7-148-05 | ■品 名:ノンダスト ■内容量(ml):420 | ¥1,749 |
|
|||
| 7 | 静電防止液 1000ml | 7-148-02 | ■内容量(l):1(2%溶液) | ¥7,040 |
|
|||
| 8 | 静電防止液 500ml | 7-148-01 | ■内容量(ml):500(1.2%溶液) | ¥2,310 |
|
|||
| 9 | 静電防止スプレー 300mL | 7-148-03 | ■内容量(ml):300(0.5%溶液) | ¥1,144 |
|
|||
| 10 | イオライザースプレー No.3000 | 1-8339-01 | ■容量(ml):420 | ¥1,144 |
|
|||
| 11 | 導電スリッパラック6段 | 1-7858-01 | ■サイズ(mm):278×318×762 | ¥7,425 |
|
|||
| 12 | 導電性スリッパ ICスリッパ | 6-7054-11 | ■サイズ:フリー | ¥2,475 |
|
|||
| 13 | 導電チェア TE-EL6L | 1-6524-01 | ■座・座高(mm):450×450・405〜495 | ¥49,599 |
|
|||
| 14 | 静電気対策ツールボックス35870 | 1-7588-01 | ■外寸法(mm):368×190×127 ■内寸法(mm):340×145×63 | ¥5,049 | ■納期: 13 |
|
||
| 15 | ESDピンセット PTZ-42 先端丸型 | 1-8269-08 | ■全長(mm):125 ■先端部(mm):R0.9 | ¥1,594 |
|
|||
| 16 | ESDピンセット PTZ-41 標準先細 | 1-8269-07 | ■全長(mm):130 ■先端部(mm):0.5 | ¥1,594 |
|
|||
| 17 | 導電バケツフタ | 1-1783-11 | ■容量(l):ー ■サイズ(mm):φ315×37 | ¥1,089 |
|
|||
| 18 | 導電バケツ13L | 1-1783-01 | ■容量(l):13 ■サイズ(mm):φ306×280 | ¥3,960 |
|
|||
| 19 | 導電ロート1236 | 1-2931-03 | ■口径(φmm):132 | ¥356 |
|
|||
| 20 | 導電ロート18 | 1-2931-02 | ■口径(φmm):174 | ¥396 |
|
|||
| 21 | 導電ロート15 | 1-2931-01 | ■口径(φmm):148 | ¥356 |
|
|||
| 22 | 導電ザルM | 1-2928-02 | ■サイズ(mm):φ204×108 | ¥495 |
|
|||
| 23 | 導電ザルS | 1-2928-01 | ■サイズ(mm):φ184×101 | ¥337 |
|
|||
| 24 | 導電ひしゃく大 | 1-1897-01 | ■容量(ml):660 ■径×高さ×全長(mm):134×59×485 | ¥871 |
|
|||
| 25 | 導電スコップ | 1-7855-01 | ■サイズ(mm):98×295×68 | ¥693 |
|
|||
| 26 | 導電小物たてE7 | 1-2927-01 | ■サイズ(mm):69×69×127 | ¥1,139 |
|
|||
| 27 | 導電万能ポットNo.4 | 1-2929-03 | ■容量(l):3.2 ■サイズ(mm):φ183×172 | ¥1,485 |
|
|||
| 28 | 導電万能ポットNo.2 | 1-2929-02 | ■容量(l):1.5 ■サイズ(mm):φ145×139 | ¥871 |
|
|||
| 29 | 導電万能ポットNo.1 | 1-2929-01 | ■容量(l):0.7 ■サイズ(mm):φ114×108 | ¥495 |
|
|||
| 30 | コバルトフリークリーン乾燥剤PROW5S | 1-9772-11 | ■入 数:1箱(5g/包×1000包) | ¥19,800 | ■納期: 11 |
|





















