| No. | 商品名 | 部品番号 | 商品概要 | 販売価格 | 備考 | 詳細 | 数量 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-3 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥58 | 72個/ロット |   | ||
| 2 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-4 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥77 | 40個/ロット |   | ||
| 3 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-5 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥121 | 40個/ロット |   | ||
| 4 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-6 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥119 | 40個/ロット |   | ||
| 5 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-7 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥90 | 40個/ロット |   | ||
| 6 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-8 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥92 | 40個/ロット |   | ||
| 7 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-9 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥100 | 40個/ロット |   | ||
| 8 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-10 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥213 | 24個/ロット |   | ||
| 9 | スリーブフェライトクランプ | GRFC-13 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥304 | 24個/ロット |   | ||
| 10 | スリーブフェライトクランプ | RFC-H13 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥462 | 30個/ロット |   | ||
| 11 | スリーブフェライトクランプ | RFC-20 | ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | ¥990 | 10個/ロット |   | ||
| 12 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-16-8-13 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥112 | 50個/ロット |   | ||
| 13 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-16-8-16 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥119 | 50個/ロット |   | ||
| 14 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-20-10-10 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥127 | 40個/ロット |   | ||
| 15 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-23-11-14 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥189 | 40個/ロット |   | ||
| 16 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-25-15-12 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥163 | 40個/ロット |   | ||
| 17 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-28-16-13 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥370 | 30個/ロット |   | ||
| 18 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-28-16-20 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥383 | 30個/ロット |   | ||
| 19 | トロイダルフェライトクランプ | GTFC-41-27-16 | 樹脂ケース入り2分割トロイダルコア ケーブルのターンが容易なトロイダルタイプ | ¥414 | 15個/ロット |   | ||
| 20 | スリーブコア | GRI-3-4-1 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥4 | 500個/ロット |   | ||
| 21 | スリーブコア | GRI-3.5-3.5-1.2 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥4 | 500個/ロット |   | ||
| 22 | スリーブコア | GRI-3.5-7-1.2 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥3 | 500個/ロット |   | ||
| 23 | スリーブコア | GRI-4-5-1.5 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥3 | 500個/ロット |   | ||
| 24 | スリーブコア | GRI-11-18-5 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥23 | 200個/ロット |   | ||
| 25 | スリーブコア | GRI-11-20-5 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥24 | 150個/ロット |   | ||
| 26 | スリーブコア | GRI-11-25-5 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥30 | 144個/ロット |   | ||
| 27 | スリーブコア | GRI-12-16-8.5 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥20 | 240個/ロット |   | ||
| 28 | スリーブコア | GRI-12.3-20-7 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥23 | 165個/ロット |   | ||
| 29 | スリーブコア | GRI14-28-6 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥53 | 90個/ロット |   | ||
| 30 | スリーブコア | GRI-16-20-7 | コモンモードチョークとしてEMC設計に使用できます。 | ¥39 | 96個/ロット |   | 








 
    
 
    











