| No. | 商品名 | 部品番号 | 商品概要 | 販売価格 | 備考 | 詳細 | 数量 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッカスイッチ | GW-22RWV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 2 | ロッカスイッチ | GW-22RWP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 3 | ロッカスイッチ | GW-22RWH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 4 | ロッカスイッチ | GW-22RRV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 5 | ロッカスイッチ | GW-22RRP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 6 | ロッカスイッチ | GW-22RRH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 7 | ロッカスイッチ | GW-22RGV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 8 | ロッカスイッチ | GW-22RGP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 9 | ロッカスイッチ | GW-22RGH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥143 |
|
|||
| 10 | ロッカスイッチ | GW-22LWV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 11 | ロッカスイッチ | GW-22LWP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 12 | ロッカスイッチ | GW-22LWH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 13 | ロッカスイッチ | GW-22LRV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 14 | ロッカスイッチ | GW-22LRP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 15 | ロッカスイッチ | GW-22LRH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 16 | ロッカスイッチ | GW-22LGV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 17 | ロッカスイッチ | GW-22LGP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 18 | ロッカスイッチ | GW-22LGH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:2極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥143 |
|
|||
| 19 | ロッカスイッチ | GW-12RWV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 20 | ロッカスイッチ | GW-12RWP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 21 | ロッカスイッチ | GW-12RWH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 22 | ロッカスイッチ | GW-12RRV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 23 | ロッカスイッチ | GW-12RRP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 24 | ロッカスイッチ | GW-12RRH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 25 | ロッカスイッチ | GW-12RGV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 26 | ロッカスイッチ | GW-12RGP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 27 | ロッカスイッチ | GW-12RGH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:ロッカタイプ | ¥127 |
|
|||
| 28 | ロッカスイッチ | GW-12LWV | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板バーティカル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥127 |
|
|||
| 29 | ロッカスイッチ | GW-12LWP | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ストレート ■操作部形状:パドルタイプ | ¥127 |
|
|||
| 30 | ロッカスイッチ | GW-12LWH | ■定格:0.4VA MAX. 28V MAX. ■回路数:単極 ■機能:ON-ON ■端子部形状:プリント基板ライトアングル ■操作部形状:パドルタイプ | ¥127 |
|





















